品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,生物產業,能源 |
產品簡介
我公司DC系列低溫恒溫槽廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
GDH系列高精度低溫恒溫槽產品特點:
【1】 內膽、臺面均為不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
【2】 采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示和設定。
【3】 全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
【4】 可選配外循環泵系統可以把恒溫槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
【5】 立式臥式兩種可選DCW系列為臥式,便于置于操作臺內。
【6】 人性化設計排水閥。
【7】 液晶顯示屏
GDH系列高精度低溫恒溫槽型號與技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環方式 | 外形尺寸(mm)寬.深.高 | 價格(元) | |
GDH-0506 | -5~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x655 | 11300 | |
GDH-1006 | -10~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x655 | 11700 | |
GDH-2006 | -20~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x655 | 12300 | |
GDH-3006 | -30~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x765 | 14200 | |
GDH-4006 | -40~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x765 | 24900 | |
GDH-0510 | -5~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 320x370x765 | 12050 | |
GDH-1000 | -10~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 320x370x765 | 12900 | |
GDH-2010 | -20~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 320x370x765 | 14100 | |
GDH-3010 | -30~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 320x370x765 | 16200 | |
GDH-4010 | -40~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 405x455x910 | 29500 | |
GDH-0515 | -5~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 320x370x765 | 14550 | |
GDH-1005 | -10~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 320x370x765 | 15200 | |
GDH-2015 | -20~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 320x370x765 | 16200 | |
GDH-0521 | -5~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 405x455x960 | 18000 | |
GDH-1021 | -10~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 405x455x960 | 19200 | |
GDH-2021 | -20~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 405x455x960 | 21300 | |
GDH-3021 | -30~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 405x455x960 | 26500 | |
GDH-3015 | -30~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 405x455x910 | 21200 | |
GDH-4015 | -40~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 405x455x910 | 32000 | |
GDH-0520 | -5~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 405x455x1000 | 16500 | |
GDH-1020 | -10~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 405x455x1000 | 17800 | |
GDH-2020 | -20~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 405x455x1000 | 19200 | |
GDH-3020 | -30~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 405x455x1000 | 25000 | |
GDH-0530 | -5~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 405x535x935 | 20900 | |
GDH-1030 | -10~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 405x535x935 | 22900 | |
GDH-2030 | -20~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 405x535x935 | 26500 | |
GDH-3030 | -30~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 405x535x935 | 33200 |
下一產品:BD-0506高精度標準恒溫槽